Venta Terrenos Industriales en Renca

Desde UF 5.5 m2
Desde 15.113,70 m2

Descripción

Venta de Terrenos con Anteproyecto de Bodega y permiso de Edificacion Aprobados – Altura hombro 10 mts.- Valor UF 5.5 m2.

LOTEO SUPERF. NETA M2 DESTINO FECHA APROB. FECHA VENC. CONSTRUC.

1ER PISO M2

CONSTRUC.

2DO PISO M2

CONSTRUC.

TOTAL M2

IMIV

APROBADO

AZ-6 20.504,55 Bodegaje 02-02-23 02-02-26 10.228,92 3.682,74 13.911,66 30-12-22
AZ-7 19.797,02 Bodegaje 02-02-23 02-02-26 9.832,10 3.536,66 13.368,76 30-12-22
AZ-8 18.832,25 Bodegaje 02-02-23 02-02-26 9.404,75 3.382,94 12.787,69 30-12-22
AZ-9A 30.431,93 Bodegaje 27-06-23 27-06-26 15.207,56 5.505,12 20.712,68 27-02-23
AZ-9B 43.499,2 Bodegaje 27-06-23 27-06-26 19.396,25 9.450,5 28.846,75 28-02-23
AZ-10A 15.113,70 Bodegaje 27-06-23 27-06-26 7.552,49 3.018,30 10.570,79 13-02-23
AZ-10B 16.071,2 Bodegaje 27-06-23 27-06-26 8.027,46 3.128,80 11.156,26 23-01-23

 

Disponibles.

Detalles

  • Terreno:
    Desde 15.113,70 m2
  • Valor:
    Desde UF 5.5 m2
  • Categoría:
  • Código Propiedad:
    VT 3247
  • Tipo:
    Terreno Industrial
  • Ubicacion:
    Av. Jose Miguel Infante
  • Sector:
    Av. El Montijo Oriente

Propiedades similares