Descripción
Condominios de Bodegas: La mejor ubicacion – arriendos con 1 estacionamiento y baño privado – bodegas fusionaables para ampliar la superfie segun necesidad – altura hombro 6.0 mts. – cumbrera 7.30 mts – trifasica 15 amperes.
El condominio cuenta con alarma independiente – circuito por voz disuasivo.
N° BODEGA | SUPERFICIE | DETALLE | BAÑOS | DISPONIBILIDAD | VALOR ARRIENDO | VALOR GASTO ADM. |
09-A | 390 m2 | s/oficina | 2 | inmediata | 76 | 11,7 |
15-A | 390 m2 | c/oficina 35 m2 | 2 | inmediata | 84 | 11,7 |
32-CB | 210 m2 | s/oficina | 1 | inmediata | 45 | 7,29 |
04-CB | 156 m2 | s/oficina | 1 | inmediata | 38 | 5,28 |
22-DB | 156m2 | s/oficina | 1 | inmediata | 38 | 5,28 |
14-B | 390 m2 | c/oficina 35 m2 | 1 | inmediata | 84 | 11,7 |
Detalles
-
Construido:Desde 156 m2
-
Valor:Desde UF 38 mas Iva
-
Categoría:
-
Código Propiedad:AG 3207
-
Tipo:Galpon - Bodega Industrial
-
Ubicacion:Caupolican
-
Sector:Caletera lado Poniente