Descripción
Bodegas Industriales: Altura Promedio hombro 3,8 mts. – Acceso Controlado Seguridad 24/7 – CCTV Monitoreo en Tiempo Real – Portón a piso – Patio Maniobras – Sector oficinas y servicios – Valor GG.CC por confirmar – Cuenta con arranques sanitarios y eléctrico.
Buena conexión a vías de transporte – punto estratégico para el desarrollo de negocios por sus ventajas de conectividad y mayor flexibilidad.
MODULO | M2 BODEGA | M2 OFICINA | TOTAL | VALOR UF + IVA | ESTATUS |
B9 | 453,66 | – | – | 90,73 | Disponible |
B10 | 447,70 | – | – | 89,54 | Disponible |
B11 | 445,78 | – | – | 89,16 | Disponible |
B16 | 458,09 | – | – | 91,62 | Disponible |
B20 | 1.067,26 | – | – | 202,78 | Disponible |
B21 | 1.042,10 | – | – | 198,00 | Disponible |
B31 | 12.023,00 | 647,00 | 12.670,00 | 2.150,00 | Enero 25 |
Oficina A piso -1 | – | 487,00 | – | 121,75 | Por definir |
Oficina A piso 1 | – | 512,00 | – | 128,00 | Por definir |
Oficina A piso 2 | – | 506,62 | – | 126,66 | Por definir |
Outlet comercial A1 piso 1 | – | 1.022,00 | – | 255,50 | Por definir |
Outlet comercial A1 piso 2 | – | 312,38 | – | 78,10 | Por definir |
Oficina C piso -1 | – | 864,00 | – | 216,00 | Por definir |
Oficina C piso 1 | – | 1.626,00 | – | 406,50 | Por definir |
Oficina C piso 2 | – | 742,00 | – | 185,50 | Por definir |
Patio Acopio | – | 2.200,00 terreno | – | 132,00 | Por definir |
Apto: Bodejaje – distribucion.
Detalles
-
Construido:Desde 319,84 m2
-
Valor:Desde UF 89,16 mas Iva
-
Categoría:
-
Código Propiedad:AB 3332
-
Tipo:Bodega Industrial
-
Ubicacion:Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva
-
Sector:Hirmas